PRODUCTS

製品情報

TOP > 製品情報 > 積層圧電アクチュエータ > 株式会社タイセー製

積層圧電アクチュエータ:株式会社タイセー製

特徴

  • サイズ:サイズの変更に柔軟な全面電極構造を採用。
    カスタム仕様にも対応します。
  • 低消費電力:独自の材料技術により漏れ電流が少ない性能を実現。
    電磁式に比べ低消費電力です。
  • 高出力:圧電特性の大きい材料を自社開発。
    大きな変位特性を得ることが出来ます。

標準品一覧

製品名 印加電圧
(最大値)
共振
周波数
(kHz)
静電
容量
(μF)
Height
(H±0.1)
圧電素子
寸法
製品寸法 価格
(円)**
(税込)
発生変位
(μm)
発生力
(N)*
発生
エネルギー
(mJ)*
W1 ±0.1 T1 ±0.1 W2 T2 W3
TAK020205 5 156 0.39 232 0.1 5.5 2 2 3.5Max 3.5Max 5Max 問い合わせ
TAK020210 10 172 0.86 127 0.2 10 問い合わせ
TAK03503505 5 479 1.20 232 0.2 5.5 3.5 3.5 5Max 5Max 6.5Max 問い合わせ
TAK03503510 10 527 2.63 127 0.5 10 問い合わせ
TAK03503520 22 579 6.37 67 1.0 20 問い合わせ
TAK050505 5 977 2.44 132 0.5 5.5 5 5 6.5Max 6.5Max 8Max 問い合わせ
TAK050510 10 1075 5.38 127 1.0 10 問い合わせ
TAK050520 22 1183 13 67 2.2 20 問い合わせ
TAK050530 33 1183 20 44 3.3 30 問い合わせ
TAK050540 44 1183 26 33 4.5 40 問い合わせ
TAK050550 55 1183 33 27 5.6 50 問い合わせ
TAK070705 5 1915 5 232 1.0 5.5 7 7 8.5Max 8.5Max 10Max 問い合わせ
TAK070710 10 2107 11 127 2.0 10 問い合わせ
TAK070720 22 2318 25 67 4.4 20 問い合わせ
TAK070730 33 2318 38 44 6.6 30 問い合わせ
TAK070740 44 2318 51 33 8.7 40 問い合わせ
TAK070750 55 2318 64 27 10.9 50 問い合わせ
TAK101005 5 3909 10 232 2.0 5.5 10 10 11.5Max 11.5Max 13Max 問い合わせ
TAK101010 10 4300 22 127 4.0 10 問い合わせ
TAK101020 22 4730 52 67 8.9 20 問い合わせ
TAK101030 33 4730 78 44 13.4 30 問い合わせ
TAK101040 44 4730 104 33 17.8 40 問い合わせ
TAK101050 55 4730 130 27 22.3 50 問い合わせ
TAK102005 5 7818 20 232 3.9 5.5 問い合わせ
TAK102010 10 8600 43 127 8.0 10 問い合わせ
TAK102020 22 9460 104 67 17.8 20 問い合わせ
TAK102030 33 9460 156 44 26.8 30 問い合わせ
TAK102040 44 9460 208 33 35.7 40 問い合わせ
TAK102050 55 9460 260 27 44.6 50 問い合わせ
TAK303005 5 35182 88 232 17.7 5.5 30 30 31.5Max 31.5Max 33Max 問い合わせ
TAK303010 10 38700 194 127 35.8 10 問い合わせ
TAK303020 22 42570 468 67 80.3 20 問い合わせ
TAK303030 33 42570 702 44 120.4 30 問い合わせ
TAK303040 44 42570 937 33 160.6 40 問い合わせ
TAK303050 55 42570 1171 27 200.7 50 問い合わせ

注意

*弊社の計算による

**送料別の単価。尚、1回の注文が50単位以上の場合価格の相談可。

※ご注文の合計が10万円以下の場合、送料2000円を徴収させて頂きますのでご了承頂ければ幸甚です。

ページトップへ戻る