Web Enquiries 日本語 English

積層圧電アクチュエータ

TOP > 製品情報 > 積層圧電アクチュエータ > 株式会社タイセー製

積層圧電アクチュエータ:株式会社タイセー製

特徴 標準品一覧

特徴

01

サイズ

サイズの変更に柔軟な全面電極構造を採用しています。カタログ掲載品以外のカスタム仕様にも対応します。

02

低消費電力

独自の材料技術により漏れ電流の少ない性能を実現しました。同じ動作をさせる場合、電磁式に比べて低消費電力です。

03

高出力

圧電特性の大きい材料を自社開発しており、従来構造より大きな変位特性が得られます。

Taisei stacked actuators

標準品一覧

数値は印加電圧150V(最大値)のときの値です。寸法の単位はmmです。空欄は上の行と同じ値を表します。

製品名 変位 [µm] 発生力 [N] エネルギー [mJ] 共振周波数 [kHz] 静電容量 [µF] 高さ H ±0.1 W1 ±0.1 T1 ±0.1 W2 コート後 T2 コート後 W3 コート後
TAK020205 5 156 0.39 232 0.1 5.5 2 2 3.5最大 3.5最大 5最大
TAK020210 10 172 0.86 127 0.2 10 ― ― ― ― ―
TAK03503505 5 479 1.20 232 0.2 5.5 3.5 3.5 5最大 5最大 6.5最大
TAK03503510 10 527 2.63 127 0.5 10 ― ― ― ― ―
TAK03503520 22 579 6.37 67 1.0 20 ― ― ― ― ―
TAK050505 5 977 2.44 132 0.5 5.5 5 5 6.5最大 6.5最大 8最大
TAK050510 10 1,075 5.38 127 1.0 10 ― ― ― ― ―
TAK050520 22 1,183 13 67 2.2 20 ― ― ― ― ―
TAK050530 33 1,183 20 44 3.3 30 ― ― ― ― ―
TAK050540 44 1,183 26 33 4.5 40 ― ― ― ― ―
TAK050550 55 1,183 33 27 5.6 50 ― ― ― ― ―
TAK070705 5 1,915 5 232 1.0 5.5 7 7 8.5最大 8.5最大 10最大
TAK070710 10 2,107 11 127 2.0 10 ― ― ― ― ―
TAK070720 22 2,318 25 67 4.4 20 ― ― ― ― ―
TAK070730 33 2,318 38 44 6.6 30 ― ― ― ― ―
TAK070740 44 2,318 51 33 8.7 40 ― ― ― ― ―
TAK070750 55 2,318 64 27 10.9 50 ― ― ― ― ―
TAK101005 5 3,909 10 232 2.0 5.5 10 10 11.5最大 11.5最大 13最大
TAK101010 10 4,300 22 127 4.0 10 ― ― ― ― ―
TAK101020 22 4,730 52 67 8.9 20 ― ― ― ― ―
TAK101030 33 4,730 78 44 13.4 30 ― ― ― ― ―
TAK101040 44 4,730 104 33 17.8 40 ― ― ― ― ―
TAK101050 55 4,730 130 27 22.3 50 ― ― ― ― ―
TAK102005 5 7,818 20 232 3.9 5.5 ― ― ― ― ―
TAK102010 10 8,600 43 127 8.0 10 ― ― ― ― ―
TAK102020 22 9,460 104 67 17.8 20 ― ― ― ― ―
TAK102030 33 9,460 156 44 26.8 30 ― ― ― ― ―
TAK102040 44 9,460 208 33 35.7 40 ― ― ― ― ―
TAK102050 55 9,460 260 27 44.6 50 ― ― ― ― ―
TAK303005 5 35,182 88 232 17.7 5.5 30 30 31.5最大 31.5最大 33最大
TAK303010 10 38,700 194 127 35.8 10 ― ― ― ― ―
TAK303020 22 42,570 468 67 80.3 20 ― ― ― ― ―
TAK303030 33 42,570 702 44 120.4 30 ― ― ― ― ―
TAK303040 44 42,570 937 33 160.6 40 ― ― ― ― ―
TAK303050 55 42,570 1,171 27 200.7 50 ― ― ― ― ―
発生力とエネルギーは計算値です。
価格は送料別です。50個以上のご注文は別途ご相談ください。お見積りはお問い合わせください。

掲載以外のサイズをご希望の場合

株式会社タイセーでは受注生産に対応しています。必要な変位・発生力・外形寸法をお知らせいただければお見積りいたします。

お問い合わせ →
↑ ページトップ